AIの現在地を、数字と一次情報で。
AI INDEX / 2026-10-27 時点 推論コスト 入力中央値 0.50 $/1M ▲ +11.11% 論文投稿 週次 主要5分野 5,378 ▼ -3.90% うち cs.AI 1,491 ▼ -2.10%

推論コスト

Inference cost

OpenRouter の公開モデル一覧から、有料モデルの入力単価(USD / 100万トークン)の中央値を毎日取っています。 平均ではなく中央値を使うのは、極端に高い・安いモデルに引きずられないためです。 算出方法の詳細

日付入力 中央値第1四分位第3四分位出力 中央値対象モデル数
2026-10-27 $0.50 $0.15 $1.75 $2.00 435
2026-10-25 $0.45 $0.15 $1.75 $2.00 440
2026-10-24 $0.45 $0.15 $1.75 $2.00 440
2026-10-23 $0.50 $0.15 $1.69 $2.00 442
2026-10-22 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 441
2026-10-21 $0.50 $0.15 $1.56 $2.00 440
2026-10-20 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 443
2026-10-18 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 445
2026-10-17 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 445
2026-10-16 $0.50 $0.15 $1.75 $2.00 441
2026-10-15 $0.50 $0.15 $1.75 $2.00 440
2026-10-14 $0.50 $0.15 $1.75 $2.00 439
2026-10-13 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 433
2026-10-12 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 432
2026-10-11 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 432
2026-10-10 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 432
2026-10-09 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 443
2026-10-08 $0.45 $0.15 $1.50 $2.00 440
2026-10-07 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 439
2026-10-06 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 437
2026-10-04 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 437
2026-10-03 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 437
2026-10-02 $0.46 $0.15 $1.50 $2.00 437
2026-10-01 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 438
2026-09-30 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 438
2026-09-29 $0.48 $0.15 $1.50 $2.00 434
2026-09-27 $0.46 $0.15 $1.50 $2.00 431
2026-09-26 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 431
2026-09-25 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 432
2026-09-24 $0.50 $0.15 $1.50 $2.00 431

論文投稿数(週次)

arXiv

arXiv の公開APIで、主要5分野に週内に投稿された本数を数えています。 週の区切りは月曜0時(UTC)で、終わった週だけを記録します。

週(開始)cs.AIcs.CLcs.LGcs.CVcs.RO合計
2026-10-12 1491 889 1593 900 505 5378
2026-10-05 1523 726 1754 970 623 5596
2026-09-28 2009 852 2075 1144 606 6686
2026-09-21 882 390 817 566 449 3104
2026-08-31 941 592 768 612 205 3118
2026-08-24 860 456 674 508 194 2692
2026-08-17 946 407 803 611 244 3011